SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estos datos no son garantía de los resultados finales de las elecciones.
Candidatos con Curul
| PARTIDO | VOTOS | CANDIDATO |
|---|---|---|
![]() |
4.413.635(*) | DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA |
![]() |
4.413.634(*) | PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS |
![]() |
4.413.633(*) | CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR |
![]() |
4.413.632(*) | WILSON NEBER ARIAS CASTILLO |
![]() |
4.413.631(*) | LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA |
![]() |
4.413.630(*) | WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO |
![]() |
4.413.629(*) | AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL |
![]() |
4.413.628(*) | FERNEY SILVA IDROBO |
![]() |
4.413.627(*) | YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA |
![]() |
4.413.626(*) | CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA |
![]() |
4.413.625(*) | SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY |
![]() |
4.413.624(*) | JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO |
![]() |
4.413.623(*) | MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO |
![]() |
4.413.622(*) | ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ |
![]() |
4.413.621(*) | KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO |
![]() |
4.413.620(*) | AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO |
![]() |
4.413.619(*) | YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ |
![]() |
4.413.618(*) | CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ |
![]() |
4.413.617(*) | ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ |
![]() |
4.413.616(*) | MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI |
![]() |
4.413.615(*) | DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ |
![]() |
4.413.614(*) | DAVID RICARDO RACERO MAYORCA |
![]() |
4.413.613(*) | DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ |
![]() |
4.413.612(*) | ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA |
![]() |
4.413.611(*) | MARY JURADO PALOMINO |
![]() |
3.035.714(*) | ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA |
![]() |
3.035.713(*) | RAFAEL NIETO LOAIZA |
![]() |
3.035.712(*) | CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS |
![]() |
3.035.711(*) | HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ |
![]() |
3.035.710(*) | JULIA CORREA NUTTIN |
![]() |
3.035.709(*) | CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA |
![]() |
3.035.708(*) | CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE |
![]() |
3.035.707(*) | MARIA CLARA POSADA CAICEDO |
![]() |
3.035.706(*) | HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO |
![]() |
3.035.705(*) | JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ |
![]() |
3.035.704(*) | ESTEBAN QUINTERO CARDONA |
![]() |
3.035.703(*) | ENRIQUE CABRALES BAQUERO |
![]() |
3.035.702(*) | OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES |
![]() |
3.035.701(*) | JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ |
![]() |
3.035.700(*) | MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ |
![]() |
3.035.699(*) | JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS |
![]() |
3.035.698(*) | ZANDRA MARIA BERNAL RINCON |
![]() |
178.907 | NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF |
![]() |
175.388 | LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY |
![]() |
159.956 | JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ |
![]() |
146.507 | YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA |
![]() |
139.385 | ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ |
![]() |
136.036 | NORMA HURTADO SANCHEZ |
![]() |
134.914 | WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT |
![]() |
129.051 | JUAN CARLOS GARCES ROJAS |
![]() |
128.153 | EDGARDO MIGUEL ESPITIA CABRALES |
![]() |
126.934 | MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE |
![]() |
125.356 | WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA |
![]() |
123.731 | ALIX YIRLEY VARGAS TORRADO |
![]() |
122.380 | DANIEL RESTREPO CARMONA |
![]() |
122.361 | GERSSON VARGAS VALDELEON |
![]() |
122.025 | CAMILO ANDRES TORRES VILLALBA |
![]() |
121.000 | LUIS CARLOS RUA SANCHEZ |
![]() |
115.073 | LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE |
![]() |
113.091 | ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA |
![]() |
110.193 | JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA |
![]() |
108.960 | ANDREA PADILLA VILLARRAGA |
![]() |
107.469 | JOHN MOISES BESAILE FAYAD |
![]() |
106.114 | DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS |
![]() |
105.089 | OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON |
![]() |
104.560 | JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ |
![]() |
102.184 | SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ |
![]() |
101.679 | ANA PAOLA AGUDELO GARCIA |
![]() |
99.990 | MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE |
![]() |
96.310 | HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER |
![]() |
95.166 | MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO |
![]() |
95.082 | FABIO RAUL AMIN SALEME |
![]() |
93.046 | DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE |
![]() |
92.294 | SELMEN DAVID ARANA CANO |
![]() |
91.939 | ANA PAOLA GARCIA SOTO |
![]() |
90.242 | DIDIER LOBO CHINCHILLA |
![]() |
89.581 | ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ |
![]() |
89.327 | MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA |
![]() |
88.962 | SANTIAGO MONTOYA MONTOYA |
![]() |
88.319 | ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA |
![]() |
88.114 | GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO |
![]() |
88.065 | MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA |
![]() |
85.365 | LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS |
![]() |
84.607 | LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ |
![]() |
84.239 | ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ |
![]() |
83.701 | GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ |
![]() |
80.836 | JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ |
![]() |
80.398 | CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON |
![]() |
79.020 | SANTIAGO BARRETO TRIANA |
![]() |
78.550 | JENNIFER DALLEY PEDRAZA SANDOVAL |
![]() |
73.291 | JOSE GUTEMBERG MACEA GOMEZ |
![]() |
72.427 | DUVALIER SANCHEZ ARANGO |
![]() |
72.134 | JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA |
![]() |
70.503 | CARLOS MARIO FARELO DAZA |
![]() |
70.157 | NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ |
![]() |
70.049 | GERMAN ANDRES RODRIGUEZ PRIETO |
![]() |
67.484 | WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ |
![]() |
63.005 | LUIS ALFONSO MEJIA NUÑEZ |
![]() |
59.067 | MARIA LUCIA VILLALBA GOMEZ |
![]() |
48.513 | JOHN ALEJANDRO BERMEO RODRIGUEZ |
(*) Votación por el partido (Lista cerrada)
Curules especiales
| CIRCUNSCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 |
| ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN | 1 |
Partidos
Umbral 582.695
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 0 | DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA |
| 0 | PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS |
| 0 | CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR |
| 0 | WILSON NEBER ARIAS CASTILLO |
| 0 | LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA |
| 0 | WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO |
| 0 | AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL |
| 0 | FERNEY SILVA IDROBO |
| 0 | YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA |
| 0 | CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA |
| 0 | SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY |
| 0 | JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO |
| 0 | MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO |
| 0 | ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ |
| 0 | KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO |
| 0 | AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO |
| 0 | YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ |
| 0 | CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ |
| 0 | ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ |
| 0 | MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI |
| 0 | DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ |
| 0 | DAVID RICARDO RACERO MAYORCA |
| 0 | DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ |
| 0 | ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA |
| 0 | MARY JURADO PALOMINO |
| 0 | ALBERTO MANUEL GASCON GIRALDO |
| 0 | ETNA TAMARA ARGOTE CALDERON |
| 0 | LUIS GUILLERMO PEREZ CASAS |
| 0 | COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ |
| 0 | ROBERT DAZA GUEVARA |
| 0 | JAEL QUIROGA CARRILLO |
| 0 | JULIO CESAR GONZALEZ QUICENO |
| 0 | NELLYS MARIA CADENA ROJAS |
| 0 | DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS |
| 0 | ORSINIA PATRICIA POLANCO JUSAYU |
| 0 | JORGE ANDRES CANCIMANCE LOPEZ |
| 0 | SANDRA YANETH JAIMES CRUZ |
| 0 | ALDO ESPINOSA RAPALINO |
| 0 | DORINA HERNANDEZ PALOMINO |
| 0 | FELICIANO VALENCIA MEDINA |
| 0 | ROSSIH AMIRA MARTINEZ SINISTERRA |
| 0 | OMAR ANDRES CAMACHO MORALES |
| 0 | ROSA DEL CARMEN PEREZ TOVAR |
| 0 | ALIRIO URIBE MUÑOZ |
| 0 | DORIS PATRICIA CARVAJAL LONDOÑO |
| 0 | EDGAR ROMERO MACIAS |
| 0 | CLEMENCIA CARABALI RODALLEGA |
| 0 | JARRINSON MARTINEZ COLLAZOS |
| 0 | ADRIANA MARIA RUIZ HENAO |
| 0 | PLUTARCO TAFUR |
| 0 | LEYLA MARLENY RINCON TRUJILLO |
| 0 | WILMAR FERNEY PARDO SANCHEZ |
| 0 | DIANA MARCELA GOMEZ CORREAL |
| 0 | DARIO FERNANDO ESCOBAR PEREZ |
| 0 | GLORIA LUCERO HERRERA CONTRERAS |
| 0 | ARTURO DE JESUS VILLA SERNA |
| 0 | JACQUELINE CASTILLO PEÑA |
| 0 | ELIECER GERARDO MORALES POLANCO |
| 0 | EDUARD GIOVANNY SARMIENTO HIDALGO |
| 0 | ANGELICA MARIA GUTIERREZ DAZA |
| 0 | JOSE DE JESUS CAMACHO GAMERO |
| 0 | LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMIREZ |
| 0 | YORDY YUNDA PAJOY |
| 0 | DIANA CAROLINA MEJIA OVIEDO |
| 0 | JAIME CALDERON HERRERA |
| 0 | CATALINA DEL SOCORRO PEREZ PEREZ |
| 0 | VALENTIN DE LA BARRERA BARRIOS |
| 0 | OSCAR JULIO RINCON HERNANDEZ |
| 0 | JORGE IVAN VELEZ CALVO |
| 0 | MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIERREZ |
| 0 | HORACIO CORREA GARRIDO |
| 0 | ROSALBA CARDALES SUAREZ |
| 0 | JUAN FELIPE RODRIGUEZ VELEZ |
| 0 | LINIBETH CRUZ BAQUERO |
| 0 | ANDRES FELIPE RIOS GIRALDO |
| 0 | MYRIAM TAMARA CARRERO |
| 0 | RUBY STELLA MORALES SIERRA |
| 0 | NINFA HERRERA DOMINGUEZ |
| 0 | LUIS ENRIQUE FLOREZ AGAMEZ |
| 0 | CLEMENTINA RAMIREZ |
| 0 | MIGUEL VILLANUEVA VARGAS |
| 0 | NUBIA ENRIQUEZ HERNANDEZ |
| 0 | MIGUEL HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ |
| 0 | ALICIA RAMOS PACHECO |
| 0 | GERMAN ENRIQUE BAUTISTA JAIMES |
| 0 | YAQUELINE ORELLANO PACHECO |
| 0 | LUIS GUILLERMO DUARTE ESCOBAR |
| 0 | STALIN ANTONIO BALLESTEROS GARCIA |
| 0 | MIGUEL HERNANDO MORENO ARCINIEGAS |
| 0 | ROLANDO QUINTERO RAMIREZ |
| 0 | ALONSO FERNANDEZ GOMEZ |
| 0 | JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ |
| 0 | ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA |
| 0 | ALEXANDER CHALA SAENZ |
| 0 | JOSE ANTONIO TAMARA LEON |
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 0 | ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA |
| 0 | RAFAEL NIETO LOAIZA |
| 0 | CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS |
| 0 | HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ |
| 0 | JULIA CORREA NUTTIN |
| 0 | CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA |
| 0 | CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE |
| 0 | MARIA CLARA POSADA CAICEDO |
| 0 | HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO |
| 0 | JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ |
| 0 | ESTEBAN QUINTERO CARDONA |
| 0 | ENRIQUE CABRALES BAQUERO |
| 0 | OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES |
| 0 | JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ |
| 0 | MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ |
| 0 | JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS |
| 0 | ZANDRA MARIA BERNAL RINCON |
| 0 | LIZETH ANDREA REINA BULLA |
| 0 | JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO |
| 0 | MARELEN CASTILLO TORRES |
| 0 | MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA |
| 0 | ESTEFANIA COLMENARES HERNANDEZ |
| 0 | LUCIA MARIA AMALIA SALGADO ROMERO |
| 0 | CAMILO GAVIRIA GUTIERREZ |
| 0 | ALVARO URIBE VELEZ |
| 0 | JORGE ALBERTO CORTES ALVAREZ |
| 0 | RAUL MUSSE PENCUE |
| 0 | MARCO ANTONIO VELILLA MORENO |
| 0 | OLMES DE JESUS ECHEVERRIA DE LA ROSA |
| 0 | LEIDY LORENA CORTES SALCEDO |
| 0 | CARLOS ANDRES TORO CASTAÑO |
| 0 | HUGO FERNEY BOLAÑOS |
| 0 | JAIME ALEJANDRO AMIN HERNANDEZ |
| 0 | CESAR DAVID WILCHES FONSECA |
| 0 | ELKIN ALFREDO GAITAN GOMEZ |
| 0 | PEDRO SOTO |
| 0 | MARIO HERNANDEZ ZAMBRANO |
| 0 | OLGA PATRICIA MIRANDA GOMEZ |
| 0 | MARIA GISELA MANRIQUE BORRERO |
| 0 | OMAR FERNANDO VALDERRAMA BAEZ |
| 0 | DAISY CRISTINA MARTINEZ LOPEZ |
| 0 | MIGUEL DAVID PERDOMO DURAN |
| 0 | JOSE NEMESIO MOSQUERA IBARGUEN |
| 0 | RODRIGO BENAVIDES BUCHELI |
| 0 | JORGE ARMANDO CORTES CABRERA |
| 0 | LUZ MARY SALGADO RODRIGUEZ |
| 0 | LUZ MARINA DUARTE ARENAS |
| 0 | CAROLINA ESCAMILLA PACHECO |
| 0 | RODRIGO ALBERTO MEJIA ARANGO |
| 0 | CARLOS FERNANDO VARGAS ROJAS |
| 0 | JORGE LUIS RAMON HOYOS USTA |
| 0 | JONATAN TAMAYO PEREZ |
| 0 | NASLY LEIDY MARTIN GARCIA |
| 0 | MAURICIO RUBIANO BELLO |
| 0 | MARIA LUCY BAUTISTA SALAMANCA |
| 0 | JOHN JAIRO LOPEZ BENITEZ |
| 0 | MARY ALEJANDRA FANDIÑO BRAVO |
| 0 | CAMILO DE BEDOUT HERRERA |
| 0 | DIEGO ANDRES MOLANO APONTE |
| 0 | CIDENIA ROVIRA ROJAS |
| 0 | MANUEL JOSE DE LA ROSA MANOTAS |
| 0 | LAURA VIVIANA VACA PERILLA |
| 0 | MARTHA ELENA PINTO DE HART |
| 0 | ALBERTO DE JESUS MONTOYA PUYANA |
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 175.388 | LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY |
| 146.507 | YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA |
| 126.934 | MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE |
| 123.731 | ALIX YIRLEY VARGAS TORRADO |
| 122.361 | GERSSON VARGAS VALDELEON |
| 122.025 | CAMILO ANDRES TORRES VILLALBA |
| 115.073 | LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE |
| 105.089 | OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON |
| 96.310 | HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER |
| 95.082 | FABIO RAUL AMIN SALEME |
| 88.962 | SANTIAGO MONTOYA MONTOYA |
| 88.319 | ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA |
| 84.607 | LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ |
| 73.867 | RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA |
| 72.345 | ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO |
| 69.852 | JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA |
| 65.469 | HORACIO JOSE SERPA MONCADA |
| 63.693 | DIEGO PATIÑO AMARILES |
| 56.943 | MARIA PAZ GAVIRIA MUÑOZ |
| 36.555 | ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ |
| 34.465 | JUAN CARLOS LOZADA VARGAS |
| 7.761 | JELITZA FERNANDA RESTREPO AVILA |
| 4.682 | CESAR AUGUSTO LOPEZ MORALES |
| 4.444 | JUANITA DE LOS ANGELES ARIZA GUZMAN |
| 3.129 | DANIEL GEOVANY NEIRA RIOS |
| 2.413 | AURA VANESSA AGUILAR MORENO |
| 2.335 | EUGENIA SERRANO PRADA |
| 2.321 | EDUARDO JESUS SANCHEZ GIRALDO |
| 2.290 | GLORIA ELENA MESA CEBALLOS |
| 2.215 | CAMILO BORRERO MARTINEZ |
| 2.120 | MARYOLISABIN ZAMBRANO CAMACHO |
| 2.118 | ANA MARCELA LUCERO MOLINA |
| 2.046 | ANA ISABEL URANGO SOTELO |
| 1.885 | SEBASTIAN TRUJILLO OSORIO |
| 1.821 | SANDRA MARTINEZ LEGUIZAMON |
| 1.806 | JESSICA DAYAN SUAREZ RUBIANO |
| 1.700 | EDGAR JOSE RUIZ DORANTES |
| 1.684 | LEYDI MILENA JIMENEZ CARRILLO |
| 1.653 | CRISTINA DEL ROSARIO CABRERA MENDEZ |
| 1.646 | JOSE DOMINGO CASTILLO TORRES |
| 1.644 | ERWIN JESUS LECHUGA HEREDIA |
| 1.622 | JAMES STEVE CANIZALES SERRANO |
| 1.504 | SANDRA MILENA GUTIERREZ PRADA |
| 1.488 | LUZ ALBA DIOSA SILVA |
| 1.463 | RODRIGO VARGAS VIVAS |
| 1.361 | ANGIE MALLERLINE MEDINA ROJAS |
| 1.297 | CARLOS ALBERTO CORREDOR ANGULO |
| 1.279 | KELY JOHANA SERRANO DUARTE |
| 1.278 | EDILMA CASTAÑEDA PINEDA |
| 1.249 | EDITH ANDREA MARTINEZ TOVAR |
| 1.225 | JOSE JAMES OSPINA MURILLO |
| 1.165 | JENNY PAOLA GARCIA MACIAS |
| 1.155 | DIANA VANESSA RINCON VERGEL |
| 1.130 | DAYANA MARISTEL SERRANO TORRES |
| 1.019 | JACQUELIN QUESADA MONTIEL |
| 961 | BEATRIZ ELENA YEPES GOMEZ |
| 952 | RAMON RICARDO MARTINEZ MARTINEZ |
| 911 | EDILSA DEL SOCORRO TORRES OSORIO |
| 910 | VALENTINA CORREA RESTREPO |
| 907 | LUZ MARINA ROMERO MOTTA |
| 886 | ANA CECILIA VARGAS FORERO |
| 848 | ROSALBINA VALENCIA GRACIANO |
| 835 | GERMAN CASTRO VEGA |
| 829 | PLUBIO GUDBERTO NIÑO NIÑO |
| 785 | ANDRES CAMILO CASTRO MURCIA |
| 708 | BLANCA LUZ ESTRADA ALDANA |
| 705 | CARLOS ANDRES DIAZ RAMIREZ |
| 694 | LUIS ALBERTO MORENO VALENZUELA |
| 692 | NATALY ANDREA CASTIBLANCO PACHECO |
| 688 | CINDY VANESSA RIVAS MORENO |
| 642 | YESSICA PAOLA JUNCO RAYO |
| 641 | JUAN GUILLERMO CANO URIBE |
| 629 | ALVARO SANTIAGO PEREZ BUITRAGO |
| 608 | DIANA MARCELA MAYA AGUDELO |
| 590 | DANIEL ARMANDO CHICAIZA COSME |
| 578 | AIDA TERESA GARNICA CASTILLO |
| 567 | CAMILO HUMBERTO OLANO ORTIZ |
| 556 | ANA FLOR ALBA VILLAMIL OSMA |
| 545 | YURANY QUIROGA CRUZ |
| 542 | MARIO ANDRES GALAN GALAN |
| 539 | CARIN ASTRID LESMES SAAVEDRA |
| 537 | LUIS FERNANDO REYES ALFARO |
| 534 | JEDSENIA AMARIZ PACHECO |
| 482 | JORGE ALBERTO DE LA ESPRIELLA ARGUMEDO |
| 389 | MARIA CRISTINA CUBILLOS CHAVES |
| 388 | LUIS CEPEDA CIFUENTES |
| 382 | ADRIANA MILENA SANCHEZ VASQUEZ |
| 375 | KAREN ANDREA MORENO RAMIREZ |
| 360 | BLANCA GLADIS BERNAL ESCOBAR |
| 346 | JOSE ORLANDO SANCHEZ TORRES |
| 332 | MARIANA AYALA PONTE |
| 331 | SILVIA PATRICIA BARRIOS CARREÑO |
| 330 | CLAUDIA PATRICIA ROJAS RAMIREZ |
| 303 | JOSE NURBY DUCUARA GOMEZ |
| 272 | MARYI ALEJANDRA RODRIGUEZ FONSECA |
| 259 | NINA MAYERLY GOMEZ GUERRERO |
| 253 | ALEIDA GONZALEZ HINCAPIE |
| 224 | ZENON ANGULO ANGULO |
| 223 | MARTHA MARIN SUAREZ |
| 213 | ANA ELVIA FELIX FUQUEN |
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 159.956 | JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ |
| 121.000 | LUIS CARLOS RUA SANCHEZ |
| 108.960 | ANDREA PADILLA VILLARRAGA |
| 104.560 | JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ |
| 89.581 | ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ |
| 88.114 | GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO |
| 73.291 | JOSE GUTEMBERG MACEA GOMEZ |
| 72.427 | DUVALIER SANCHEZ ARANGO |
| 67.484 | WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ |
| 63.005 | LUIS ALFONSO MEJIA NUÑEZ |
| 62.555 | CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO |
| 58.044 | JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO |
| 57.931 | JORGE DAVID PASTRANA SAGRE |
| 56.683 | OLGA LUCIA VELASQUEZ NIETO |
| 52.000 | JUAN CARLOS BOCANEGRA CHACON |
| 47.940 | ANTONIO LUIS ZABARAIN LOPEZ |
| 45.145 | MIGUEL ANDRES FORERO BOLIVAR |
| 37.265 | ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA |
| 36.230 | SOR BERENICE BEDOYA PEREZ |
| 32.009 | ARLEY FERNANDO GOMEZ HERNANDEZ |
| 30.085 | LUVI KATHERINE MIRANDA PEÑA |
| 25.969 | EYDER MANUEL BENAVIDES AGUAS |
| 25.107 | GISSELA PALACIOS MOSQUERA |
| 24.030 | LEON FREDY MUÑOZ LOPERA |
| 19.810 | LUIS EDUARDO GARZON |
| 17.520 | CRISTIAN DANILO AVENDAÑO FINO |
| 15.799 | EDWING FABIAN DIAZ PLATA |
| 13.953 | ANDRES SANTIAGO LEON PINEDA |
| 11.423 | ALAN JESUS EDMUNDO JARA URZOLA |
| 10.375 | JUAN MANUEL CORTES DUEÑAS |
| 9.036 | INTI RAUL ASPRILLA REYES |
| 6.453 | JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN |
| 4.916 | OSCAR IVAN PALACIO TAMAYO |
| 3.688 | JOSE ALBEIRO CARDENAS LOPEZ |
| 2.879 | LUIS MIGUEL GOMEZ COTES |
| 2.825 | RUTH ANGELICA MENA FIGUEROA |
| 2.821 | MANUEL ANTONIO GARCES GRANJA |
| 2.821 | JUAN DAVID GOMEZ CAMACHO |
| 2.527 | WILLIAM JOSE MARTINEZ SEJIN |
| 2.464 | CARLOS JOSE NAVARRO ORTEGA |
| 2.452 | CRISTIAN ADOLFO RIVAS DIAZ |
| 2.366 | OSCAR MANUEL LOPEZ JARAMILLO |
| 2.192 | ALMA JULIANA CRISTANCHO ACEVEDO |
| 2.120 | JUAN CARLOS MUÑOZ DIAZ |
| 2.105 | VICTOR ALFONSO BECERRA SALAZAR |
| 2.063 | ANA ELIZABETH SANDOVAL MOJICA |
| 2.061 | AYDA LUCIA GOMEZ URREGO |
| 1.905 | MARIO ENRIQUE IBAÑEZ RAMIREZ |
| 1.869 | AUGUSTO RICARDO MORENO CEPEDA |
| 1.857 | FREDYS MANUEL SAAH ARROYO |
| 1.856 | SANTIAGO EFRAIN JORY SALAZAR |
| 1.823 | MONICA MARCELA BEJARANO VARON |
| 1.810 | BRAYAN MONTOYA TOVAR |
| 1.525 | MARTHA LUCIA TORRES ORJUELA |
| 1.466 | JOHANNA ASTRID ZORRO VARGAS |
| 1.449 | ALVARO HERNANDO VACA BELTRAN |
| 1.445 | DERLY ALEJANDRA HERNANDEZ LUENGAS |
| 1.444 | JOSE ERNESTO GUEVARA |
| 1.431 | CARLOS ANDRES OVALLE MORA |
| 1.391 | SANTIAGO BERNARDO MUÑOZ DIAZ |
| 1.388 | WENDY ALEXANDRA TRUJILLO RAMIREZ |
| 1.373 | MOISES ILDEFONSO CETRE CASTILLO |
| 1.368 | DIVINA LUZ OBREDOR LUNA |
| 1.352 | SEBASTIAN ROMERO RESTREPO |
| 1.316 | MILA MARIA PAZ CAMPAZ |
| 1.305 | MARCELA PATRICIA MARTINEZ PORTILLA |
| 1.296 | NODIER MONTOYA ROMERO |
| 1.267 | DANIELA PAOLA QUITO VELASCO |
| 1.231 | NESTOR DANIEL GARCIA COLORADO |
| 1.207 | ERIKA JANNETH CAMACHO BARRIOS |
| 1.187 | DANIEL FERNANDO RUBIO MARQUEZ |
| 1.074 | LUZ DARY VALLECILLA GARCIA |
| 1.062 | HERNAN CASTELLANOS FORIGUA |
| 1.049 | MARLY YANETH ORJUELA PEÑALOZA |
| 982 | LINA MARIA MONTAÑEZ CRUZ |
| 971 | HERMAN LOZANO BAEZ |
| 894 | ONE VILLARRUEL RINCON |
| 887 | GERVASIO GARCES MORENO |
| 846 | FREDY JAVIER JIMENEZ ZARATE |
| 846 | GIZETTE MOSQUERA MOSQUERA |
| 823 | EUCLIDES RAFAEL ALSINA GRANADOS |
| 782 | FRANKLIN BARBOSA BERMUDEZ |
| 749 | DUBET ANTONIO MUÑOZ BEDOYA |
| 707 | PABLO ANTONIO TORRES RINCON |
| 703 | CARLOS ALBERTO SUAREZ ALVAREZ |
| 696 | JONATHAN ALEXANDER OSORIO CHACON |
| 691 | BLEYDI ROMERO RODRIGUEZ |
| 609 | PATRICIA VALENZUELA BUITRAGO |
| 608 | JULIETH XIMENA HURTADO PINILLA |
| 570 | MARIO ANDRES CARCAMO ANGULO |
| 521 | DALIA FERNANDA PINEDA AGUASACO |
| 512 | MARIA DEL CARMEN CLAVIJO GOMEZ |
| 508 | NATALIE PINO GONZALEZ |
| 500 | JORGE LUIS ADECHINY HERNANDEZ |
| 485 | JOSE DEL CARMEN ABRIL ABRIL |
| 408 | MARIA ADELAIDA GARAVITO VELASQUEZ |
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 178.907 | NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF |
| 134.914 | WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT |
| 122.380 | DANIEL RESTREPO CARMONA |
| 106.114 | DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS |
| 95.166 | MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO |
| 93.046 | DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE |
| 88.065 | MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA |
| 85.365 | LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS |
