SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estos datos no son garantía de los resultados finales de las elecciones.
Candidatos con Curul
| PARTIDO | VOTOS | CANDIDATO |
|---|---|---|
![]() |
223.167 | MIGUEL URIBE TURBAY |
![]() |
196.865 | MARIA FERNANDA CABAL MOLINA |
![]() |
189.291 | JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ |
![]() |
187.307 | HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA |
![]() |
165.754 | NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF |
![]() |
159.810 | CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZALEZ |
![]() |
157.074 | LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY |
![]() |
152.893 | MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA |
![]() |
151.317 | JUAN CARLOS GARCES ROJAS |
![]() |
134.559 | JUAN PABLO GALLO MAYA |
![]() |
132.798 | JOHN MOISES BESAILE FAYAD |
![]() |
130.269 | EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA |
![]() |
128.184 | NORMA HURTADO SANCHEZ |
![]() |
121.921 | KARINA ESPINOSA OLIVER |
![]() |
117.837 | ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO |
![]() |
117.367 | FABIO RAUL AMIN SALEME |
![]() |
114.811 | LILIANA ESTHER BITAR CASTILLA |
![]() |
112.669 | OSCAR BARRETO QUIROGA |
![]() |
112.329 | DAVID ANDRES LUNA SANCHEZ |
![]() |
110.904 | MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ |
![]() |
110.318 | CLAUDIA MARIA PEREZ GIRALDO |
![]() |
107.169 | JOSE DAVID NAME CARDOZO |
![]() |
106.321 | DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE |
![]() |
105.690 | OSCAR MAURICIO GIRALDO HERNANDEZ |
![]() |
103.002 | JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ |
![]() |
102.121 | ARTURO CHAR CHALJUB |
![]() |
100.888 | NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN |
![]() |
99.922 | ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA |
![]() |
98.011 | CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ |
![]() |
97.519 | JUAN SAMY MERHEG MARUN |
![]() |
97.470 | ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ |
![]() |
95.928 | ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ |
![]() |
93.924 | JUAN DIEGO ECHAVARRIA SANCHEZ |
![]() |
93.548 | GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ |
![]() |
91.941 | JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ |
![]() |
88.177 | JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA |
![]() |
87.983 | JOHN JAIRO ROLDAN AVENDAÑO |
![]() |
86.960 | JUAN FELIPE LEMOS URIBE |
![]() |
86.333 | MAURICIO GOMEZ AMIN |
![]() |
85.360 | EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS |
![]() |
84.538 | CARLOS MARIO FARELO DAZA |
![]() |
84.064 | ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA |
![]() |
82.427 | INTI RAUL ASPRILLA REYES |
![]() |
81.106 | JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO |
![]() |
79.375 | JULIO ELIAS CHAGUI FLOREZ |
![]() |
79.069 | ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA |
![]() |
78.447 | JOSE ALFREDO MARIN LOZANO |
![]() |
75.791 | BERNER LEON ZAMBRANO ERASO |
![]() |
72.725 | ANA MARIA CASTAÑEDA GOMEZ |
![]() |
70.672 | CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE |
![]() |
69.752 | JOSE LUIS PEREZ OYUELA |
![]() |
69.480 | MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO |
![]() |
68.349 | DIDIER LOBO CHINCHILLA |
![]() |
68.315 | MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ |
![]() |
68.203 | JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA |
![]() |
67.915 | LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ |
![]() |
67.761 | ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS |
![]() |
67.463 | ESTEBAN QUINTERO CARDONA |
![]() |
67.246 | SOLEDAD TAMAYO TAMAYO |
![]() |
65.500 | PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO |
![]() |
64.290 | ESPERANZA ANDRADE SERRANO |
![]() |
63.896 | ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ |
![]() |
63.186 | SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ |
![]() |
63.062 | PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA |
![]() |
61.963 | BEATRIZ LORENA RIOS CUELLAR |
![]() |
60.330 | ENRIQUE CABRALES BAQUERO |
![]() |
58.416 | CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON |
![]() |
55.890 | JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO |
![]() |
55.649 | ANA PAOLA AGUDELO GARCIA |
![]() |
54.254 | ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ |
![]() |
53.573 | GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA |
![]() |
53.347 | CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA |
![]() |
51.579 | CIRO ALEJANDRO RAMIREZ CORTES |
![]() |
51.076 | MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE |
![]() |
49.470 | JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO |
![]() |
48.803 | ANDREA PADILLA VILLARRAGA |
![]() |
47.704 | EDWING FABIAN DIAZ PLATA |
![]() |
46.824 | HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO |
![]() |
43.183 | GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO |
![]() |
42.532 | YENNY ESPERANZA ROZO ZAMBRANO |
![]() |
40.662 | SOR BERENICE BEDOYA PEREZ |
![]() |
39.759 | IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ |
![]() |
38.894 | LEON FREDY MUÑOZ LOPERA |
![]() |
37.928 | MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ |
![]() |
0 | GUSTAVO BOLIVAR MORENO |
![]() |
0 | MARIA JOSE PIZARRO RODRIGUEZ |
![]() |
0 | ALEXANDER LOPEZ MAYA |
![]() |
0 | AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL |
![]() |
0 | ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE |
![]() |
0 | MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU |
![]() |
0 | IVAN CEPEDA CASTRO |
![]() |
0 | PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ |
![]() |
0 | PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS |
![]() |
0 | ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ |
![]() |
0 | ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ |
![]() |
0 | CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON |
![]() |
0 | ROBERT DAZA GUEVARA |
![]() |
0 | YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA |
![]() |
0 | WILSON NEBER ARIAS CASTILLO |
![]() |
0 | GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER |
Curules especiales
| CIRCUNSCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| REPRESENTACIÓN POLÍTICA PARTIDO COMUNES | 5 |
| COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 |
| ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN | 1 |
Partidos
Umbral 488.368
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 0 | GUSTAVO BOLIVAR MORENO |
| 0 | MARIA JOSE PIZARRO RODRIGUEZ |
| 0 | ALEXANDER LOPEZ MAYA |
| 0 | AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL |
| 0 | ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE |
| 0 | MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU |
| 0 | IVAN CEPEDA CASTRO |
| 0 | PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ |
| 0 | PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS |
| 0 | ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ |
| 0 | ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ |
| 0 | CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON |
| 0 | ROBERT DAZA GUEVARA |
| 0 | YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA |
| 0 | WILSON NEBER ARIAS CASTILLO |
| 0 | GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER |
| 0 | CESAR AUGUSTO PACHON ACHURY |
| 0 | SANDRA YANETH JAIMES CRUZ |
| 0 | PAULINO RIASCOS RIASCOS |
| 0 | JAEL QUIROGA CARRILLO |
| 0 | CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA |
| 0 | CATALINA DEL SOCORRO PEREZ PEREZ |
| 0 | JULIO CESAR ESTRADA CORDERO |
| 0 | FERNEY SILVA IDROBO |
| 0 | EDWIN PALMA EGEA |
| 0 | SONIA SHIRLEY BERNAL SANCHEZ |
| 0 | NIKA DUNIEZHKA CUELLAR CUENCA |
| 0 | ANGELICA VERBEL LOPEZ |
| 0 | DOMINGO JOSE AYALA ESPITIA |
| 0 | ALEXANDER CHALA SAENZ |
| 0 | LUZ MARINA BERNAL PARRA |
| 0 | MARY LUZ HERRAN CARDENAS |
| 0 | EDWARD STEVEN LIBREROS MAMBY |
| 0 | MARIA CONSUELO AHUMADA BELTRAN |
| 0 | CARLOS EDUARDO TORO AVILA |
| 0 | ANA CONSTANZA OSPINA GIRALDO |
| 0 | ELSI GABRIELA ANGULO ESPAÑA |
| 0 | ALVARO LEON CARDONA SALDARRIAGA |
| 0 | GENER ALEXANDER USUGA |
| 0 | JOAQUIN ANTONIO BAENA AREVALO |
| 0 | BELEN ALARCON ALARCON |
| 0 | ALFREDO ACOSTA ZAPATA |
| 0 | MARIA EUGENIA RIVERA CARMONA |
| 0 | ALVARO VILLARRAGA SARMIENTO |
| 0 | MARGARITA CECILIA GULFO SUAREZ |
| 0 | LUIS FERNANDO RENDON MERINO |
| 0 | JACQUELINE CASTILLO PEÑA |
| 0 | NEMIAS GOMEZ PEREZ |
| 0 | EVA CAROLINA MADRID TORRES |
| 0 | FERNANDO JOSE FONSECA SIERRA |
| 0 | TERESA CONSUELO CARDONA GUERRERO |
| 0 | FABIO IVAN DIAZ GONZALEZ |
| 0 | NORMA LILIANA PILLIMUE SALAMANCA |
| 0 | OSCAR GERARDO SALAZAR MUÑOZ |
| 0 | JOSE FREDDY MOSQUERA YEPEZ |
| 0 | STALIN ANTONIO BALLESTEROS GARCIA |
| 0 | PEDRO JOSSE VELASCO TUMIÑA |
| 0 | ALBERTO MANUEL GASCON GIRALDO |
| 0 | GALA YOLANDA MARTINEZ ACOSTA |
| 0 | WILDER NAVARRO QUINTERO |
| 0 | ALHENA CAICEDO FERNANDEZ |
| 0 | VICTOR ELIAS COPETE QUINTO |
| 0 | JESUS LACIDES MOSQUERA ANDRADE |
| 0 | CLAUDIA BIBIANA CABRERA ROBERTO |
| 0 | EMIRO DEL CARMEN ROPERO SUAREZ |
| 0 | MARY JURADO PALOMINO |
| 0 | HEMELSON MAYO LOZANO |
| 0 | RAFAEL ANTONIO BALLEN MOLINA |
| 0 | JORGE ANDRES CHARRY GOMEZ |
| 0 | JOSE LEONIDAS VALENZUELA |
| 0 | JHON HENRY SANCHEZ CHAPARRO |
| 0 | ANA CRISTINA MUÑOZ |
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 165.754 | NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF |
| 159.810 | CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZALEZ |
| 152.893 | MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA |
| 130.269 | EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA |
| 114.811 | LILIANA ESTHER BITAR CASTILLA |
| 112.669 | OSCAR BARRETO QUIROGA |
| 106.321 | DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE |
| 105.690 | OSCAR MAURICIO GIRALDO HERNANDEZ |
| 100.888 | NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN |
| 97.519 | JUAN SAMY MERHEG MARUN |
| 93.548 | GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ |
| 91.941 | JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ |
| 78.447 | JOSE ALFREDO MARIN LOZANO |
| 69.480 | MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO |
| 67.246 | SOLEDAD TAMAYO TAMAYO |
| 64.290 | ESPERANZA ANDRADE SERRANO |
| 60.166 | LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DIAZ |
| 48.014 | JUAN CAMILO OSTOS ROMERO |
| 38.952 | UBEIMAR DELGADO BLANDON |
| 20.724 | IVAN GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| 9.981 | ALBERTO ESTEBAN RAMIREZ ALFONSO |
| 5.986 | ALBERTO DEVIA ESCOBAR |
| 5.765 | GUSTAVO RINCON RIVERA |
| 5.622 | EDWAR JALABE DIAZ |
| 5.398 | JOHN JAIRO CORREA RODRIGUEZ |
| 4.615 | ALAIN FERNANDO MORENO ORTEGA |
| 4.436 | JOHON ORLANDO GARZON ACOSTA |
| 4.399 | ALDEMAR NARVAEZ SERRATO |
| 3.850 | RICHARD SOTO GELVES |
| 3.513 | OSCAR HERNAN MARIN MARTINEZ |
| 3.506 | ESTEBAN LLEWELING CAICEDO CORDOBA |
| 3.295 | LUIS MILTON CASTILLO QUIÑONEZ |
| 3.005 | GLADYS HELENA ORTIZ FLOREZ |
| 2.994 | JAVIER MEJIA ARIAS |
| 2.963 | LENA CATALINA LIZARAZO SIZA |
| 2.951 | PABLO EUGENIO RINCON ARDILA |
| 2.850 | LUIS ALCIBIADES HERNANDEZ CASTELLANOS |
| 2.807 | NEHEMIAS CORDOBA GONZALEZ |
| 2.734 | RODOLFO RINCON SOSA |
| 2.651 | HENRY GOMEZ NIETO |
| 2.630 | RUBEN DARIO GIRALDO CARVAJAL |
| 2.560 | ADRIANA LORENA GONZALES QUIÑONES |
| 2.500 | MARIANELA CAMELO LEON |
| 2.424 | JESUS ANTONIO GALLEGO LEON |
| 2.400 | PABLO EMILIO BARRETO GAITAN |
| 2.263 | OMAR SALAMANCA MORENO |
| 2.199 | ASTRID SOLANO MONTIEL |
| 2.160 | MARCO AURELIO QUIROGA VELASCO |
| 2.159 | LUISA MATILDE ECHEVERRIA ARTETA |
| 2.133 | JOSE MANUEL ROMERO LAGO |
| 2.096 | ALEXANDER BARRUETO RODRIGUEZ |
| 1.940 | RODRIGO GRAJALES VALENCIA |
| 1.864 | JOHANNA YAMILE GAITAN RINCON |
| 1.821 | ANDRES ALIRIO CORREDOR CORREDOR |
| 1.800 | VLADIMIR ILICH CLAVIJO GALDINO |
| 1.692 | HECTOR HORACIO VARGAS |
| 1.588 | NOLKA CECILIA COBO REALES |
| 1.579 | NARLLY YESSENYA BEDOYA GALLEGO |
| 1.367 | TATIANA DEL PILAR CALDERON RESTREPO |
| 1.332 | LAUREANO ENRIQUE MEZA DAZA |
| 1.326 | CONRADO DE JESUS ROJAS ARANGO |
| 1.275 | HANS ALBERTO POSADA PEREZ |
| 1.187 | BEATRIZ VICTORIA HINESTROZA LOPEZ |
| 1.184 | HAROLD MILTON VALENCIA RUGE |
| 1.181 | LINA MARCELA MARTINEZ GOMEZ |
| 1.171 | MARLENY MONDRAGON PIÑEROS |
| 1.108 | NANCY STELLA VERGARA MUÑOZ |
| 871 | RICARDO HUERTAS CARDENAS |
| 859 | LUIS QUIÑONES VILLARREAL |
| 856 | DIANA PATRICIA RODRIGUEZ TRIANA |
| 770 | MARIA OLGA AGUIRRE SANCHEZ |
| 737 | JOSE ABEL PAZ JULICUE |
| 617 | GERMAN ANTONIO CASTILLO PEREZ |
| 612 | JESSICA MARCELA MORENO PRADILLA |
| 569 | JAIRO HERNANDO SALAZAR MORENO |
| 556 | HECTOR MARINO ANGULO CAICEDO |
| 524 | MARIA EUGENIA NIEVES MONTEZUMA |
| 500 | ZULMA LILIANA TORRES MENDIVELSO |
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 157.074 | LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY |
| 134.559 | JUAN PABLO GALLO MAYA |
| 121.921 | KARINA ESPINOSA OLIVER |
| 117.837 | ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO |
| 117.367 | FABIO RAUL AMIN SALEME |
| 110.904 | MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ |
| 110.318 | CLAUDIA MARIA PEREZ GIRALDO |
| 95.928 | ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ |
| 93.924 | JUAN DIEGO ECHAVARRIA SANCHEZ |
| 88.177 | JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA |
| 87.983 | JOHN JAIRO ROLDAN AVENDAÑO |
| 86.333 | MAURICIO GOMEZ AMIN |
| 68.315 | MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ |
| 67.915 | LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ |
| 63.186 | SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ |
| 55.966 | IVAN DARIO AGUDELO ZAPATA |
| 54.996 | CARLOS ALBERTO ROJANO LLINAS |
| 46.737 | NILTON CORDOBA MANYOMA |
| 32.009 | JOSE LUIS CORREA LOPEZ |
| 8.992 | JULIO CESAR TURBAY NOGUERA |
| 8.918 | FRANCISCO ALFONSO FERNANDO PAREJA GONZALEZ |
| 7.000 | HECTOR COPETE |
| 4.148 | MANUEL ANCIZAR SANCHEZ DURAN |
| 3.921 | HERBIN JANDRY AMU DIAZ |
| 3.838 | JUAN MANUEL CRUZ BANOY |
| 3.419 | CAROLINA PULIDO RINCON |
| 3.401 | ALMA ROSA RASGO RODRIGUEZ |
| 3.366 | JOSE DOMINGO CASTILLO TORRES |
| 3.100 | ALBERTO PALMA CUERVO |
| 2.966 | FIDELIA MARIA SUAREZ TIRADO |
| 2.806 | NANCY YASMIN CANIZALES JIMENEZ |
| 2.788 | ANLET JAQUELINE BENT ARCHBOLD |
| 2.724 | YURIS MARINA RODRIGUEZ GRANADOS |
| 2.688 | ERWIN JESUS LECHUGA HEREDIA |
| 2.582 | JOSE EVARISTO CRUZ ALFONSO |
| 2.550 | GERARDO ARTURO RINCON OBANDO |
| 2.526 | JEDSENIA AMARIZ PACHECO |
| 2.503 | MARIA REGINA STUMMO VILLAR |
| 2.434 | FRANK ARLEY GUZMAN DAZA |
| 2.400 | CELINA TORRES REYES |
| 2.104 | DARY YANETH HERNANDEZ RIVERA |
| 2.063 | HUGO ARMANDO RICO GUTIERREZ |
| 2.061 | EUGENIA SERRANO PRADA |
| 1.898 | JOSE ABIGAIL MIRANDA VIRGUEZ |
| 1.893 | EDGAR FERNANDO CONDE RAMIREZ |
| 1.865 | JENNY KATHERINE NIÑO BAEZ |
| 1.712 | GENNY TATIANA SOLANO RINCON |
| 1.688 | MARYI ALEJANDRA RODRIGUEZ FONSECA |
| 1.667 | KATHERINE JULIETH MORA JEREZ |
| 1.648 | SANDRA ROCIO GUERRERO MARTINEZ |
| 1.609 | EDITH ANDREA MARTINEZ TOVAR |
| 1.587 | NATALY BUITRAGO RUIZ |
| 1.558 | CESAR ALBERTO MORENO ABAUNZA |
| 1.524 | JAIME ENRIQUE BEDOYA MONTOYA |
| 1.454 | CLAUDIA PATRICIA ROJAS RAMIREZ |
| 1.449 | SONIA EDITH MORENO LEON |
| 1.444 | MARLENE RUEDA ACEVEDO |
| 1.434 | ANDREA JISELA OLIVEROS CARDENAS |
| 1.361 | SALLE LILIANA PEÑA VALBUENA |
| 1.305 | ARTURO PALACIOS ORTEGA |
| 1.261 | SERGIO HUEPO BELTRAN |
| 1.252 | HERNAN CASTELLANOS FORIGUA |
| 1.184 | MIRIAM PLATA VELASQUEZ |
| 1.157 | ANA YURANI CARRILLO PARDO |
| 1.105 | DEIXI RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| 1.069 | PAOLA MARCELA ROMAN BOBADILLA |
| 1.066 | WILFRAND CUENCA ZULETA |
| 1.049 | MARTHA MARIN SUAREZ |
| 989 | GERSON ROBAYO DIAZ |
| 975 | DEISY JOHANNA RODRIGUEZ ROJAS |
| 940 | OLGA MARIA TARAZONA MEDINA |
| 918 | LEONARDO FABIO ROMERO MIRANDA |
| 900 | AFIFE SANTANDER SANCHEZ |
| 894 | LIZETH KATERINE ARCHILA SUAREZ |
| 889 | SANDRA MARTINEZ LEGUIZAMON |
| 876 | NANCY AMOROCHO QUIÑONEZ |
| 872 | WILLIAM GUZMAN GARCIA |
| 852 | SILVIA PATRICIA BARRIOS CARREÑO |
| 849 | MARIA ELENA CRISTANCHO |
| 817 | WILMAR HERNAN SANCHEZ VASQUEZ |
| 810 | JACQUELIN QUESADA MONTIEL |
| 786 | MARIANA AYALA PONTE |
| 781 | MARIA LUDY MARQUEZ RIOS |
| 723 | JINNA PAOLA ENCISO BRAVO |
| 712 | GLORIA JANETH BECERRA ROJAS |
| 697 | YULIA CAROLINA MARIÑO SANCHEZ |
| 668 | JUAN CARLOS MERCADO VILLARREAL |
| 626 | RUBEN DANILO YANDUN GONZALEZ |
| 595 | NHORA RAMIREZ SIERRA |
| 585 | MARIELA MARTINEZ RODRIGUEZ |
| 564 | JOSE ALFONSO AREVALO ROJAS |
| 540 | PAULINO OCORO RUIZ |
| 536 | JULIAN FERNANDO REYES GONZALEZ |
| 498 | LUZ STELLA NAVARRO CORREA |
| 479 | ALIX ALFONSO PABON |
| 463 | NELSON ENRIQUE GOMEZ ANGEL |
| 432 | FABIO CIFUENTES CERON |
| 424 | JESUS CORRALES CANO |
| 338 | GLORIA ELENA MESA CEBALLOS |
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 189.291 | JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ |
| 187.307 | HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA |
| 97.470 | ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ |
| 84.064 | ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA |
| 82.427 | INTI RAUL ASPRILLA REYES |
| 55.890 | JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO |
| 54.254 | ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ |
| 53.573 | GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA |
| 48.803 | ANDREA PADILLA VILLARRAGA |
| 47.704 | EDWING FABIAN DIAZ PLATA |
| 43.183 | GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO |
| 40.662 | SOR BERENICE BEDOYA PEREZ |
| 39.759 | IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ |
| 38.894 | LEON FREDY MUÑOZ LOPERA |
| 37.979 | ARLEY FERNANDO GOMEZ HERNANDEZ |
| 37.427 | SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA |
| 33.976 | LILIANA ANDREA LOPEZ NOREÑA |
| 31.307 | GUSTAVO GARCIA FIGUEROA |
| 31.193 | JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR |
| 29.338 | JORGE ALBERTO GOMEZ GALLEGO |
| 29.304 | JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA |
| 21.654 | MIGUEL SAMPER STROUSS |
| 20.708 | NELSON JAVIER ALARCON SUAREZ |
| 20.611 | JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA |
| 18.893 | JERSON DARIO VILLOTA HUERTAS |
| 17.764 | ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ |
| 15.871 | VIVIANA BARBERENA NISIMBLAT |
| 15.309 | EDINSON DELGADO MARTINEZ |
| 13.241 | ALEXANDER FLOREZ GARCIA |
| 12.790 | VICTOR HUGO MORENO MINA |
| 10.723 | ALVARO ERNESTO PORTILLA MOLINA |
| 10.413 | JOHN MICHEL MAYA BEDOYA |
| 9.857 | JOHN HEMAYR YEPES CARDONA |
| 9.646 | NORMA CONSTANZA VERA SALAZAR |
| 7.757 | LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ |
| 7.263 | WILLIAM DAVID MERCADO ECHENIQUE |
| 7.235 | FRANCISCO CANOSSA CHAVES |
| 7.125 | JUAN SEBASTIAN ALEJANDRO PERILLA GRANADOS |
| 7.008 | JOSE DOMINGO GOYENECHE LANDINEZ |
| 6.955 | JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN |
| 6.717 | ERIKA TATIANA IBARGUEN RAMIREZ |
| 6.446 | JESUS JENIS SANCHEZ |
| 6.172 | BERTHA LUCIA FRIES MARTINEZ |
| 5.964 | LINA MARIA ARANGO DAVILA |
| 5.834 | DARIO ANGARITA MEDELLIN |
| 5.695 | DUBET ANTONIO MUÑOZ BEDOYA |
| 5.650 | ROSA HELENA RODRIGUEZ BECERRA |
| 5.610 | MANFRI PARRA GARAY |
| 5.411 | HUGO ALEJANDRO VASQUEZ VARGAS |
| 5.354 | LUIS FERNANDO NIÑO LOPEZ |
| 5.294 | LUIS EMIL SANABRIA DURAN |
| 5.232 | JOHN FRAN PINCHAO BLANCO |
| 4.667 | LUIS DANIEL VARGAS SANCHEZ |
| 4.544 | ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO |
| 4.367 | HERNAN DARIO ECHEVERRI ARBOLEDA |
| 4.327 | DONALDO DE JESUS GONZALEZ ROJAS |
| 4.192 | ANTONIO JOSE ANDRADE ARRIAGA |
| 4.173 | MANUEL DARIO CARVAJAL TRILLOS |
| 4.079 | DANIEL GUILLERMO TORRES NIÑO |
| 4.039 | DANIEL MAURICIO ZARTA ARIAS |
| 3.991 | MARCO ALFREDO FORERO PARRA |
| 3.976 | WILLIAM ALFONSO FUENTES MANRIQUE |
| 3.921 | NELCY CARDENAS MORA |
| 3.894 | DALIA FERNANDA PINEDA AGUASACO |
| 3.826 | HUGO PATARROYO MURILLO |
| 3.699 | MAURICIO NEISA ALVARADO |
| 3.562 | JORGE IGNACIO GARCIA GONZALEZ |
| 3.369 | DIONICIO CARRERO CORREA |
| 3.333 | VICTOR ESTEYNER ASPRILLA CUESTA |
| 3.268 | SANTIAGO BERNARDO MUÑOZ DIAZ |
| 3.152 | ADA AMERICA MILLARES ESCAMILLA |
| 3.040 | DORIS JOSEFINA ORJUELA PEÑA |
| 2.977 | JUAN FRANCISCO SALAMANCA ANAYA |
| 2.962 | ADRIANA MARCELA PRIETO VARGAS |
| 2.957 | OMAR GUARIN VILLAZON |
| 2.826 | CARLOS WILSON LIZARAZO GOMEZ |
| 2.803 | LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMIREZ |
| 2.489 | TARSICIO MORA GODOY |
| 2.403 | NELLY AMPARO FLOREZ VEGA |
| 2.309 | MARIA DEL PILAR PACHECO HERRERA |
| 2.223 | NEYS SANTANA SARMIENTO JIMENEZ |
| 2.005 | RODOLFO POILAO POLO |
| 1.948 | MARLENE RESTREPO CUERVO |
| 1.871 | MARIA ELENA APARICIO GARCIA |
| 1.818 | LUIS CARLOS OREJARENA MORALES |
| 1.747 | PABLO CRUZ HURTADO |
| 1.539 | ALEXANDRA GOMEZ VALEK |
| 1.450 | RAFAEL GUSTAVO GUERRERO TAPIAS |
| 1.394 | RAUL FERNANDO JARAMILLO GUZMAN |
| 1.300 | JORGE RAUL BUSTAMANTE ROLDAN |
| 1.298 | MARTHA CARDOZO MEDINA |
| 1.292 | JOSE RODRIGUEZ CARDENAS |
| 1.250 | LAURA JOJHANNA MUNEVAR CASTAÑEDA |
| 1.160 | EDUARDO PORTILLA PLATA |
| 1.072 | ROSA MARITZA QUIÑONEZ QUIÑONEZ |
| 1.040 | CLAUDIA MARIA VENTURA TORRES |
| 1.027 | JOHANNA CHRISTINE PETERS RAUTE |
| 707 | JULIETH XIMENA HURTADO PINILLA |
| 617 | DERLY CATERINE MARENTES RODRIGUEZ |
| VOTOS | CANDIDATOS |
|---|---|
| 223.167 | MIGUEL URIBE TURBAY |
| 196.865 | MARIA FERNANDA CABAL MOLINA |
| 103.002 | JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ |
| 67.761 | ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS |
| 67.463 | ESTEBAN QUINTERO CARDONA |
| 65.500 | PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO |
| 63.062 | PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA |
| 60.330 | ENRIQUE CABRALES BAQUERO |
| 53.347 | CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA |
| 51.579 | CIRO ALEJANDRO RAMIREZ CORTES |
| 49.470 | JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO |
| 46.824 | HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO |
| 42.532 | YENNY ESPERANZA ROZO ZAMBRANO |
| 37.928 | MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ |
| 36.276 | SANTIAGO VALENCIA GONZALEZ |
| 35.329 | GABRIEL JAIME VELASCO OCAMPO |
| 33.424 | JUAN MANUEL DAZA IGUARAN |
